Kolk, Andreas (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 6' | 3.339 | |
| Wähler/innen | 1.833 | 54,90 % |
| ungültige Stimmen | 24 | 1,31 % |
| gültige Stimmen | 1.809 | 98,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kazmierczak, SPD | 627 | 34,66 % | |
| Kolk, CDU | 662 | 36,59 % | |
| Denninghaus, WIR | 62 | 3,43 % | |
| Dr. Kriesten, FDP | 94 | 5,20 % | |
| Bellstedt-Prophet, bum | 61 | 3,37 % | |
| Lagemann, DIE LINKE | 45 | 2,49 % | |
| Eisbrenner, WG Die Grünen Marl | 109 | 6,03 % | |
| Schönberg, UBP | 83 | 4,59 % | |
| Mann, GRÜNE | 39 | 2,16 % | |
| Kalkowski, PIRATEN | 27 | 1,49 % |
54,90 %
3 von 3 Schnellmeldungen