Gröner, Klaus (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 20' | 3.027 | |
| Wähler/innen | 1.430 | 47,24 % |
| ungültige Stimmen | 25 | 1,75 % |
| gültige Stimmen | 1.405 | 98,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gröner, SPD | 665 | 47,33 % | |
| Gull, CDU | 255 | 18,15 % | |
| Kaltwasser, WIR | 82 | 5,84 % | |
| Dr. Grundmann, FDP | 35 | 2,49 % | |
| Dr. Heinrich, bum | 91 | 6,48 % | |
| Flaisch, DIE LINKE | 59 | 4,20 % | |
| Westermann, WG Die Grünen Marl | 57 | 4,06 % | |
| Schönberg, UBP | 79 | 5,62 % | |
| Kowalschuk, GRÜNE | 46 | 3,27 % | |
| Bach, PIRATEN | 36 | 2,56 % |
47,24 %
3 von 3 Schnellmeldungen