| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Martin - Buber - Schule - 12.2' | 1.542 | |
| Wähler/innen | 565 | 36,64 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,42 % |
| gültige Stimmen | 557 | 98,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Vogel, SPD | 232 | 41,65 % | |
| Watermann, CDU | 151 | 27,11 % | |
| Ludolf, WIR | 22 | 3,95 % | |
| Fidora, FDP | 12 | 2,15 % | |
| Nadrowski, bum | 48 | 8,62 % | |
| Prof. Dr. Kunstmann, DIE LINKE | 22 | 3,95 % | |
| Fries-Langer, WG Die Grünen Marl | 17 | 3,05 % | |
| Seyer, UBP | 32 | 5,75 % | |
| Pietsch, GRÜNE | 14 | 2,51 % | |
| Fischer, PIRATEN | 7 | 1,26 % |
36,64 %