| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Willy - Brandt - Gesamtschule 12.1' | 1.659 | |
| Wähler/innen | 564 | 34,00 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 1,95 % |
| gültige Stimmen | 553 | 98,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 185 | 33,45 % | |
| SPD | 240 | 43,40 % | |
| GRÜNE | 36 | 6,51 % | |
| FDP | 0 | 0,00 % | |
| DIE LINKE | 23 | 4,16 % | |
| REP | 1 | 0,18 % | |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,63 % | |
| PIRATEN | 12 | 2,17 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,18 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,18 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,18 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 3 | 0,54 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 32 | 5,79 % | |
| PRO NRW | 4 | 0,72 % | |
| MLPD | 1 | 0,18 % | |
| NPD | 2 | 0,36 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,36 % |
34,00 %