| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Pestalozzischule (Anbau) - 9.1' | 1.479 | |
| Wähler/innen | 435 | 29,41 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,69 % |
| gültige Stimmen | 432 | 99,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 51 | 11,81 % | |
| SPD | 268 | 62,04 % | |
| GRÜNE | 19 | 4,40 % | |
| FDP | 3 | 0,69 % | |
| DIE LINKE | 20 | 4,63 % | |
| REP | 7 | 1,62 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,62 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,16 % | |
| FAMILIE | 4 | 0,93 % | |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,93 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 2 | 0,46 % | |
| ÖDP | 2 | 0,46 % | |
| CM | 1 | 0,23 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 21 | 4,86 % | |
| PRO NRW | 6 | 1,39 % | |
| MLPD | 2 | 0,46 % | |
| NPD | 9 | 2,08 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,23 % |
29,41 %