| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Martin - Buber - Schule - 12.2' | 1.478 | |
| Wähler/innen | 549 | 37,14 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,64 % |
| gültige Stimmen | 540 | 98,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 155 | 28,70 % | |
| SPD | 232 | 42,96 % | |
| GRÜNE | 37 | 6,85 % | |
| FDP | 15 | 2,78 % | |
| DIE LINKE | 23 | 4,26 % | |
| REP | 1 | 0,19 % | |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,67 % | |
| PIRATEN | 10 | 1,85 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,37 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,19 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 42 | 7,78 % | |
| PRO NRW | 4 | 0,74 % | |
| MLPD | 2 | 0,37 % | |
| NPD | 4 | 0,74 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,56 % |
37,14 %