| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Lesesaal - 19.2' | 1.330 | |
| Wähler/innen | 278 | 20,90 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,08 % |
| gültige Stimmen | 275 | 98,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 76 | 27,64 % | |
| SPD | 114 | 41,45 % | |
| GRÜNE | 14 | 5,09 % | |
| FDP | 3 | 1,09 % | |
| DIE LINKE | 27 | 9,82 % | |
| REP | 1 | 0,36 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,45 % | |
| PIRATEN | 7 | 2,55 % | |
| FAMILIE | 5 | 1,82 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,36 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 17 | 6,18 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,36 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 1,09 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,73 % |
20,90 %