| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Kath. Hauptschule - 22.2' | 1.374 | |
| Wähler/innen | 367 | 26,71 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,63 % |
| gültige Stimmen | 361 | 98,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 94 | 26,04 % | |
| SPD | 164 | 45,43 % | |
| GRÜNE | 29 | 8,03 % | |
| FDP | 8 | 2,22 % | |
| DIE LINKE | 16 | 4,43 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,94 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,66 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,28 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,28 % | |
| Volksabstimmung | 3 | 0,83 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,28 % | |
| AUF | 1 | 0,28 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,28 % | |
| BüSo | 1 | 0,28 % | |
| AfD | 23 | 6,37 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,55 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,83 % |
26,71 %