| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Kath. Hauptschule - 22.1' | 1.313 | |
| Wähler/innen | 324 | 24,68 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,54 % |
| gültige Stimmen | 319 | 98,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 74 | 23,20 % | |
| SPD | 151 | 47,34 % | |
| GRÜNE | 17 | 5,33 % | |
| FDP | 4 | 1,25 % | |
| DIE LINKE | 17 | 5,33 % | |
| REP | 3 | 0,94 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 2,19 % | |
| PIRATEN | 9 | 2,82 % | |
| FAMILIE | 4 | 1,25 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 3 | 0,94 % | |
| CM | 1 | 0,31 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,31 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 20 | 6,27 % | |
| PRO NRW | 5 | 1,57 % | |
| MLPD | 1 | 0,31 % | |
| NPD | 2 | 0,63 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
24,68 %