| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Julie - Kolb Seniorenzentrum - 5.1' | 1.633 | |
| Wähler/innen | 517 | 31,66 % |
| ungültige Stimmen | 16 | 3,09 % |
| gültige Stimmen | 501 | 96,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 181 | 36,13 % | |
| SPD | 178 | 35,53 % | |
| GRÜNE | 49 | 9,78 % | |
| FDP | 21 | 4,19 % | |
| DIE LINKE | 22 | 4,39 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,80 % | |
| PIRATEN | 7 | 1,40 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,60 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,40 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,20 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,20 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 27 | 5,39 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,20 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,40 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,40 % |
31,66 %