| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Gemeindesaal Fliederstr. - 20.1' | 1.484 | |
| Wähler/innen | 511 | 34,43 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,98 % |
| gültige Stimmen | 506 | 99,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 119 | 23,52 % | |
| SPD | 244 | 48,22 % | |
| GRÜNE | 33 | 6,52 % | |
| FDP | 16 | 3,16 % | |
| DIE LINKE | 24 | 4,74 % | |
| REP | 1 | 0,20 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,99 % | |
| PIRATEN | 9 | 1,78 % | |
| FAMILIE | 4 | 0,79 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,20 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,40 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,20 % | |
| CM | 3 | 0,59 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,20 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 23 | 4,55 % | |
| PRO NRW | 6 | 1,19 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 6 | 1,19 % | |
| Die PARTEI | 8 | 1,58 % |
34,43 %