| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Ev. Gemeindezentrum - 6.1' | 1.658 | |
| Wähler/innen | 659 | 39,75 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 1,52 % |
| gültige Stimmen | 649 | 98,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 233 | 35,90 % | |
| SPD | 236 | 36,36 % | |
| GRÜNE | 48 | 7,40 % | |
| FDP | 30 | 4,62 % | |
| DIE LINKE | 20 | 3,08 % | |
| REP | 2 | 0,31 % | |
| Tierschutzpartei | 11 | 1,69 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,15 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,31 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,15 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,31 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,15 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,15 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 45 | 6,93 % | |
| PRO NRW | 5 | 0,77 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 9 | 1,39 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,31 % |
39,75 %