| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Ev. Familienbildungsstätte - 8.2' | 1.141 | |
| Wähler/innen | 236 | 20,68 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,69 % |
| gültige Stimmen | 232 | 98,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 38 | 16,38 % | |
| SPD | 132 | 56,90 % | |
| GRÜNE | 9 | 3,88 % | |
| FDP | 6 | 2,59 % | |
| DIE LINKE | 10 | 4,31 % | |
| REP | 1 | 0,43 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 2,59 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,86 % | |
| FAMILIE | 3 | 1,29 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,86 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,43 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,43 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 5 | 2,16 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,86 % | |
| MLPD | 6 | 2,59 % | |
| NPD | 6 | 2,59 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,86 % |
20,68 %