| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Caritas Haus Tobit - 3.1' | 1.504 | |
| Wähler/innen | 623 | 41,42 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 1,61 % |
| gültige Stimmen | 613 | 98,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 191 | 31,16 % | |
| SPD | 251 | 40,95 % | |
| GRÜNE | 51 | 8,32 % | |
| FDP | 19 | 3,10 % | |
| DIE LINKE | 27 | 4,40 % | |
| REP | 1 | 0,16 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,82 % | |
| PIRATEN | 16 | 2,61 % | |
| FAMILIE | 4 | 0,65 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,16 % | |
| Volksabstimmung | 3 | 0,49 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,33 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 28 | 4,57 % | |
| PRO NRW | 7 | 1,14 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 4 | 0,65 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,49 % |
41,42 %