Bistro "Grüne Oase"
Anschrift
nicht barrierefrei
Bistro "Grüne Oase"
45968 Gladbeck
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Bistro "Grüne Oase" (Ver...eingartenanlage) - 17.3 |
| Kommunalwahlbezirk | 17 - Butendorf - südlich Horster Str. |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 19 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Bistro "Grüne Oase" (Ver...eingartenanlage) - 17.3 |
| Wahlbezirk | 17 - Butendorf - südlich Horster Str. |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 19 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Bistro "Grüne Oase" (Ver...eingartenanlage) - 17.3 |
| Wahlbezirk | 17 - Butendorf - südlich Horster Str. |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 19 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Bistro "Grüne Oase" (Ver...eingartenanlage) - 17.3 |
| Wahlbezirk | 17 - Butendorf - südlich Horster Str. |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 19 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Bistro "Grüne Oase" (Ver...eingartenanlage) - 17.3 |
| Wahlbezirk | 17 - Butendorf - südlich Horster Str. |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Bistro "Grüne Oase" (Ver...eingartenanlage) - 17.3 |
| Wahlbezirk | 17 - Butendorf - südlich Horster Str. |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
