17 - Butendorf - südlich Horster Str.
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 2.830 | |
Wähler/innen | 1.320 | 46,64 % |
ungültige Stimmen | 10 | 0,76 % |
gültige Stimmen | 1.310 | 99,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Roland, SPD | |||
Enxing, CDU | |||
Jung, DIE LINKE | |||
Steffens, GRÜNE | |||
Flach, BIG | |||
Tack, FDP | |||
Dorka, DKP | |||
Hartmann, HARTZ IV | |||
Quadrelli, UBP | |||
Weijers, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,64 %