Jugendkunstschule
Anschrift
barrierefrei
Jugendkunstschule
Schachtstr. 51
45968 Gladbeck
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Bürgertreff "Haus D" - 15.3 |
| Kommunalwahlbezirk | 15 - Butendorf -westl. Teil |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 19 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Bürgertreff "Haus D" - 15.3 |
| Wahlbezirk | 15 - Butendorf -westl. Teil |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 19 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Bürgertreff "Haus D" - 15.3 |
| Wahlbezirk | 15 - Butendorf -westl. Teil |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 19 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Bürgertreff "Haus D" - 15.3 |
| Wahlbezirk | 15 - Butendorf -westl. Teil |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 19 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Bürgertreff "Haus D" - 15.3 |
| Wahlbezirk | 15 - Butendorf -westl. Teil |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Bürgertreff "Haus D" - 15.3 |
| Wahlbezirk | 15 - Butendorf -westl. Teil |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
