15 - Butendorf -westl. Teil
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 3.195 | |
Wähler/innen | 1.677 | 52,49 % |
ungültige Stimmen | 15 | 0,89 % |
gültige Stimmen | 1.662 | 99,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Roland, SPD | |||
Enxing, CDU | |||
Jung, DIE LINKE | |||
Steffens, GRÜNE | |||
Flach, BIG | |||
Tack, FDP | |||
Dorka, DKP | |||
Hartmann, HARTZ IV | |||
Quadrelli, UBP | |||
Weijers, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,49 %