Kindertagesstätte "Arche"
Anschrift
barrierefrei
Kindertagesstätte "Arche"
Steinstr. 109
45968 Gladbeck
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Kindertagesstätte "Arche" - 15.2 |
| Kommunalwahlbezirk | 15 - Butendorf -westl. Teil |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 19 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Kindertagesstätte "Arche" - 15.2 |
| Wahlbezirk | 15 - Butendorf -westl. Teil |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 19 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Kindertagesstätte "Arche" - 15.2 |
| Wahlbezirk | 15 - Butendorf -westl. Teil |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 19 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Kindertagesstätte "Arche" - 15.2 |
| Wahlbezirk | 15 - Butendorf -westl. Teil |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 19 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Kindertagesstätte "Arche" - 15.2 |
| Wahlbezirk | 15 - Butendorf -westl. Teil |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Kindertagesstätte "Arche" - 15.2 |
| Wahlbezirk | 15 - Butendorf -westl. Teil |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
