Kath. Jugendheim St. Johannes
Anschrift
nicht barrierefrei
Kath. Jugendheim St. Johannes
Bülser Str. 8
45964 Gladbeck
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Maxus - 5.2 |
| Kommunalwahlbezirk | 05 - Mitte-Ost - von Buersche Str. bis B |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 19 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Maxus - 5.2 |
| Wahlbezirk | 05 - Mitte-Ost - von Buersche Str. bis B |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 19 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Maxus - 5.2 |
| Wahlbezirk | 05 - Mitte-Ost - von Buersche Str. bis B |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 19 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Maxus - 5.2 |
| Wahlbezirk | 05 - Mitte-Ost - von Buersche Str. bis B |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 19 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Maxus - 5.2 |
| Wahlbezirk | 05 - Mitte-Ost - von Buersche Str. bis B |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Maxus - 5.2 |
| Wahlbezirk | 05 - Mitte-Ost - von Buersche Str. bis B |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
