05 - Mitte-Ost - von Buersche Str. bis B
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Ergebnisse)
| Wahlberechtigte | 2.911 | |
| Wähler/innen | 1.433 | 49,23 % |
| ungültige Stimmen | 18 | 1,26 % |
| gültige Stimmen | 1.415 | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Roland, SPD | |||
| Enxing, CDU | |||
| Jung, DIE LINKE | |||
| Steffens, GRÜNE | |||
| Flach, BIG | |||
| Tack, FDP | |||
| Dorka, DKP | |||
| Hartmann, HARTZ IV | |||
| Quadrelli, UBP | |||
| Weijers, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,23 %
