Thieken, Rainer Josef (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'WB 9 - Holsterhausen' | 3.109 | |
| Wähler/innen | 1.705 | 54,84 % |
| ungültige Stimmen | 31 | 1,82 % |
| gültige Stimmen | 1.674 | 98,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Thieken, CDU | 792 | 47,31 % | |
| Klingler, SPD | 535 | 31,96 % | |
| Krautwald, DIE GRÜNEN | 145 | 8,66 % | |
| Neuhaus, FDP | 104 | 6,21 % | |
| Merten, DIE LINKE. | 60 | 3,58 % | |
| Pollender, UBP | 38 | 2,27 % |
54,84 %
3 von 3 Schnellmeldungen