Stockhoff, Tobias (CDU)
Baune, Michael (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(71 von 71 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Dorsten | 63.675 | |
| Wähler/innen | 32.546 | 51,11 % |
| ungültige Stimmen | 439 | 1,35 % |
| gültige Stimmen | 32.107 | 98,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Stockhoff, CDU | 15.840 | 49,34 % | |
| Baune, SPD | 11.416 | 35,56 % | |
| Boos, FDP | 2.758 | 8,59 % | |
| Zachraj, DIE LINKE. | 1.295 | 4,03 % | |
| Pyschny, UBP | 798 | 2,49 % |
51,11 %
71 von 71 Schnellmeldungen