Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(71 von 71 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Dorsten | 60.815 | |
| Wähler/innen | 31.741 | 52,19 % |
| ungültige Stimmen | 502 | 1,58 % |
| gültige Stimmen | 31.239 | 98,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 12.482 | 39,96 % | |
| SPD | 11.043 | 35,35 % | |
| GRÜNE | 2.114 | 6,77 % | |
| FDP | 1.005 | 3,22 % | |
| DIE LINKE | 1.366 | 4,37 % | |
| REP | 103 | 0,33 % | |
| Tierschutzpartei | 356 | 1,14 % | |
| PIRATEN | 350 | 1,12 % | |
| FAMILIE | 167 | 0,53 % | |
| FREIE WÄHLER | 53 | 0,17 % | |
| Volksabstimmung | 79 | 0,25 % | |
| PBC | 20 | 0,06 % | |
| ÖDP | 48 | 0,15 % | |
| CM | 15 | 0,05 % | |
| AUF | 23 | 0,07 % | |
| DKP | 8 | 0,03 % | |
| BP | 8 | 0,03 % | |
| PSG | 2 | 0,01 % | |
| BüSo | 3 | 0,01 % | |
| AfD | 1.511 | 4,84 % | |
| PRO NRW | 202 | 0,65 % | |
| MLPD | 13 | 0,04 % | |
| NPD | 165 | 0,53 % | |
| Die PARTEI | 103 | 0,33 % |
52,19 %
71 von 71 Schnellmeldungen