| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Brand, Detlef | Wahlbezirk 1 |
| CDU | Dierkes, Stephan | Wahlbezirk 2 |
| CDU | Pettenpohl, Heinrich Jochen | Wahlbezirk 3 |
| CDU | Risthaus, Stefan | Wahlbezirk 4 |
| CDU | Ricken, Stephan | Wahlbezirk 5 |
| CDU | Stockhoff, Tobias | Wahlbezirk 6 |
| CDU | Thieken, Rainer Josef | Wahlbezirk 9 |
| CDU | Briefs, Christel Karin | Wahlbezirk 10 |
| CDU | Kuhlmann, Werner | Wahlbezirk 11 |
| CDU | Heddier, Christian | Wahlbezirk 13 |
| CDU | Duve, Hans | Wahlbezirk 15 |
| CDU | Schult-Heidkamp, Egbert | Wahlbezirk 16 |
| CDU | Dr. Grund, Thomas | Wahlbezirk 17 |
| CDU | Dr. Trotzer, Andreas Otto | Wahlbezirk 18 |
| CDU | Schroer, Werner | Wahlbezirk 19 |
| CDU | Schlenke, Dirk | Wahlbezirk 20 |
| CDU | Vortmann gen. Dorlöchter, Andreas Heinrich | Wahlbezirk 21 |
| CDU | Götte, Johannes Bernhard | Wahlbezirk 22 |
| CDU | Schwane, Bernd-Josef | Listenplatz 19 |
| CDU | Schulz, Heinz-Georg | Listenplatz 20 |
| CDU | Jungblut, Hans-Peter | Listenplatz 21 |
| SPD | Coralic, Swen | Wahlbezirk 7 |
| SPD | Kolloczek, Jan | Wahlbezirk 8 |
| SPD | Luft, Monika | Wahlbezirk 12 |
| SPD | Sen, Ali | Wahlbezirk 14 |
| SPD | Baune, Michael | Listenplatz 5 |
| SPD | Fragemann, Friedhelm | Listenplatz 6 |
| SPD | Fragemann, Julian Henning | Listenplatz 7 |
| SPD | Klingler, Michael | Listenplatz 8 |
| SPD | Groß, Dirk | Listenplatz 9 |
| SPD | Syed, Cordula Maria | Listenplatz 10 |
| SPD | Schrecklein, Achim | Listenplatz 11 |
| SPD | Dr. Guthoff, Ulrich | Listenplatz 12 |
| SPD | Heimann, Rainer | Listenplatz 13 |
| SPD | Mallik, Rainer | Listenplatz 14 |
| SPD | Somberg-Romanski, Petra Gabriele | Listenplatz 15 |
| DIE GRÜNEN | Fraund, Susanne | Listenplatz 1 |
| DIE GRÜNEN | Huxel, Thorsten | Listenplatz 2 |
| DIE GRÜNEN | Banach, Mechthilde | Listenplatz 3 |
| FDP | Boos, Thomas | Listenplatz 1 |
| FDP | Zielinski, Tristan | Listenplatz 2 |
| DIE LINKE. | Zachraj, Wilhelm | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE. | Schöller, Thomas | Listenplatz 2 |
| UBP | Pyschny, Jürgen | Listenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(71 von 71 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Dorsten | 63.675 | |
| Wähler/innen | 32.536 | 51,10 % |
| ungültige Stimmen | 452 | 1,39 % |
| gültige Stimmen | 32.084 | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 14.865 | 46,33 % | |
| SPD | 10.990 | 34,25 % | |
| DIE GRÜNEN | 2.280 | 7,11 % | |
| FDP | 1.507 | 4,70 % | |
| DIE LINKE. | 1.519 | 4,73 % | |
| UBP | 923 | 2,88 % |
51,10 %
71 von 71 Schnellmeldungen