| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Urbanusschule - Raum 2 - 1.2' | 1.239 | |
| Wähler/innen | 578 | 46,65 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,69 % |
| gültige Stimmen | 574 | 99,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Brand, CDU | 293 | 51,05 % | |
| Schrecklein, SPD | 195 | 33,97 % | |
| Banach, DIE GRÜNEN | 20 | 3,48 % | |
| Risthaus, FDP | 38 | 6,62 % | |
| Spree, DIE LINKE. | 12 | 2,09 % | |
| Jakstat, UBP | 16 | 2,79 % |
46,65 %