| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Urbanusschule - Raum 1 - 1.1' | 1.149 | |
| Wähler/innen | 580 | 50,48 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 1,72 % |
| gültige Stimmen | 570 | 98,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Brand, CDU | 307 | 53,86 % | |
| Schrecklein, SPD | 175 | 30,70 % | |
| Banach, DIE GRÜNEN | 37 | 6,49 % | |
| Risthaus, FDP | 28 | 4,91 % | |
| Spree, DIE LINKE. | 12 | 2,11 % | |
| Jakstat, UBP | 11 | 1,93 % |
50,48 %