| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Pfarrheim Deuten - 5.1' | 1.420 | |
| Wähler/innen | 653 | 45,99 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,23 % |
| gültige Stimmen | 645 | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ricken, CDU | 476 | 73,80 % | |
| Syed, SPD | 108 | 16,74 % | |
| Kuhl-van der Wielen, DIE GRÜNEN | 28 | 4,34 % | |
| Turrek, FDP | 7 | 1,09 % | |
| Labendz, DIE LINKE. | 17 | 2,64 % | |
| Nielson, UBP | 9 | 1,40 % |
45,99 %