Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'WB 21 - Altendorf-Ulfkotte/Feldmark' | 2.738 | |
| Wähler/innen | 1.408 | 51,42 % |
| ungültige Stimmen | 24 | 1,70 % |
| gültige Stimmen | 1.384 | 98,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Süberkrüb, SPD | 441 | 31,86 % | |
| Portmann, CDU | 732 | 52,89 % | |
| Stuckel-Lotz, GRÜNE | 74 | 5,35 % | |
| Dohmann, FDP | 43 | 3,11 % | |
| Michalowsky, DIE LINKE | 41 | 2,96 % | |
| Köller, UBP | 31 | 2,24 % | |
| Kalkowski, PIRATEN | 22 | 1,59 % |
51,42 %
4 von 4 Schnellmeldungen