| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Urbanusschule - Raum 1 - 1.1' | 1.149 | |
| Wähler/innen | 580 | 50,48 % |
| ungültige Stimmen | 27 | 4,66 % |
| gültige Stimmen | 553 | 95,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Süberkrüb, SPD | 163 | 29,48 % | |
| Portmann, CDU | 295 | 53,35 % | |
| Stuckel-Lotz, GRÜNE | 40 | 7,23 % | |
| Dohmann, FDP | 17 | 3,07 % | |
| Michalowsky, DIE LINKE | 13 | 2,35 % | |
| Köller, UBP | 9 | 1,63 % | |
| Kalkowski, PIRATEN | 16 | 2,89 % |
50,48 %