| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Clubhaus Jahn-Sportplatz - 20.1' | 1.235 | |
| Wähler/innen | 547 | 44,29 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 1,83 % |
| gültige Stimmen | 537 | 98,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Süberkrüb, SPD | 168 | 31,28 % | |
| Portmann, CDU | 258 | 48,04 % | |
| Stuckel-Lotz, GRÜNE | 36 | 6,70 % | |
| Dohmann, FDP | 22 | 4,10 % | |
| Michalowsky, DIE LINKE | 28 | 5,21 % | |
| Köller, UBP | 10 | 1,86 % | |
| Kalkowski, PIRATEN | 15 | 2,79 % |
44,29 %