| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Urbanusschule - Raum 2 - 1.2' | 1.188 | |
| Wähler/innen | 552 | 46,46 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,72 % |
| gültige Stimmen | 548 | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 258 | 47,08 % | |
| SPD | 169 | 30,84 % | |
| GRÜNE | 34 | 6,20 % | |
| FDP | 16 | 2,92 % | |
| DIE LINKE | 11 | 2,01 % | |
| REP | 2 | 0,36 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,91 % | |
| PIRATEN | 5 | 0,91 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,36 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,18 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,18 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,18 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 36 | 6,57 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,36 % | |
| MLPD | 1 | 0,18 % | |
| NPD | 2 | 0,36 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,36 % |
46,46 %