| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Urbanusschule - Raum 1 - 1.1' | 1.094 | |
| Wähler/innen | 563 | 51,46 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,24 % |
| gültige Stimmen | 556 | 98,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 283 | 50,90 % | |
| SPD | 167 | 30,04 % | |
| GRÜNE | 37 | 6,65 % | |
| FDP | 12 | 2,16 % | |
| DIE LINKE | 11 | 1,98 % | |
| REP | 3 | 0,54 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,90 % | |
| PIRATEN | 4 | 0,72 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,54 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 3 | 0,54 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,18 % | |
| CM | 1 | 0,18 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 18 | 3,24 % | |
| PRO NRW | 4 | 0,72 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,18 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,54 % |
51,46 %