| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Städt. Kindergarten - 8.2' | 1.619 | |
| Wähler/innen | 731 | 45,15 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 1,50 % |
| gültige Stimmen | 720 | 98,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 178 | 24,72 % | |
| SPD | 341 | 47,36 % | |
| GRÜNE | 80 | 11,11 % | |
| FDP | 15 | 2,08 % | |
| DIE LINKE | 31 | 4,31 % | |
| REP | 3 | 0,42 % | |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,11 % | |
| PIRATEN | 6 | 0,83 % | |
| FAMILIE | 4 | 0,56 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,14 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,14 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 47 | 6,53 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,14 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,28 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,28 % |
45,15 %