| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Städt. Kindergarten - 14.2' | 1.500 | |
| Wähler/innen | 520 | 34,67 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 2,12 % |
| gültige Stimmen | 509 | 97,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 116 | 22,79 % | |
| SPD | 245 | 48,13 % | |
| GRÜNE | 34 | 6,68 % | |
| FDP | 11 | 2,16 % | |
| DIE LINKE | 30 | 5,89 % | |
| REP | 1 | 0,20 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,39 % | |
| PIRATEN | 14 | 2,75 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,59 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,20 % | |
| PBC | 1 | 0,20 % | |
| ÖDP | 1 | 0,20 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 31 | 6,09 % | |
| PRO NRW | 9 | 1,77 % | |
| MLPD | 1 | 0,20 % | |
| NPD | 7 | 1,38 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,39 % |
34,67 %