| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Städt. Kindergarten - 14.1' | 1.578 | |
| Wähler/innen | 538 | 34,09 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 2,23 % |
| gültige Stimmen | 526 | 97,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 118 | 22,43 % | |
| SPD | 267 | 50,76 % | |
| GRÜNE | 18 | 3,42 % | |
| FDP | 9 | 1,71 % | |
| DIE LINKE | 48 | 9,13 % | |
| REP | 7 | 1,33 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,57 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,14 % | |
| FAMILIE | 5 | 0,95 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 3 | 0,57 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,19 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 27 | 5,13 % | |
| PRO NRW | 6 | 1,14 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 4 | 0,76 % | |
| Die PARTEI | 4 | 0,76 % |
34,09 %