| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Seniorenzentrum St. Laurentius - 4.2' | 915 | |
| Wähler/innen | 443 | 48,42 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,35 % |
| gültige Stimmen | 437 | 98,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 266 | 60,87 % | |
| SPD | 94 | 21,51 % | |
| GRÜNE | 26 | 5,95 % | |
| FDP | 12 | 2,75 % | |
| DIE LINKE | 19 | 4,35 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,69 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,23 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,23 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 11 | 2,52 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,23 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 0,69 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
48,42 %