| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Pfarrheim St. Laurentius - 4.1' | 1.204 | |
| Wähler/innen | 582 | 48,34 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,34 % |
| gültige Stimmen | 580 | 99,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 384 | 66,21 % | |
| SPD | 110 | 18,97 % | |
| GRÜNE | 30 | 5,17 % | |
| FDP | 11 | 1,90 % | |
| DIE LINKE | 15 | 2,59 % | |
| REP | 3 | 0,52 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,86 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,17 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,17 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,34 % | |
| Volksabstimmung | 3 | 0,52 % | |
| PBC | 1 | 0,17 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 8 | 1,38 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 1 | 0,17 % | |
| NPD | 5 | 0,86 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
48,34 %