| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Pfarrheim Deuten - 5.1' | 1.352 | |
| Wähler/innen | 635 | 46,97 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 1,57 % |
| gültige Stimmen | 625 | 98,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 354 | 56,64 % | |
| SPD | 177 | 28,32 % | |
| GRÜNE | 28 | 4,48 % | |
| FDP | 7 | 1,12 % | |
| DIE LINKE | 17 | 2,72 % | |
| REP | 1 | 0,16 % | |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,28 % | |
| PIRATEN | 8 | 1,28 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,16 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,16 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,16 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 12 | 1,92 % | |
| PRO NRW | 4 | 0,64 % | |
| MLPD | 2 | 0,32 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 4 | 0,64 % |
46,97 %