| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Pestalozzischule - 17.2' | 1.100 | |
| Wähler/innen | 446 | 40,55 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 2,24 % |
| gültige Stimmen | 436 | 97,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 175 | 40,14 % | |
| SPD | 165 | 37,84 % | |
| GRÜNE | 30 | 6,88 % | |
| FDP | 9 | 2,06 % | |
| DIE LINKE | 17 | 3,90 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,15 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,15 % | |
| FAMILIE | 4 | 0,92 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 23 | 5,28 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,23 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,46 % |
40,55 %