| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Musikschule - 21.1' | 832 | |
| Wähler/innen | 252 | 30,29 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,98 % |
| gültige Stimmen | 247 | 98,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 92 | 37,25 % | |
| SPD | 96 | 38,87 % | |
| GRÜNE | 17 | 6,88 % | |
| FDP | 11 | 4,45 % | |
| DIE LINKE | 7 | 2,83 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,40 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,40 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,81 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,40 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 12 | 4,86 % | |
| PRO NRW | 4 | 1,62 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,81 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,40 % |
30,29 %