| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Laurentiusschule - 3.1' | 1.144 | |
| Wähler/innen | 539 | 47,12 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,11 % |
| gültige Stimmen | 533 | 98,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 334 | 62,66 % | |
| SPD | 103 | 19,32 % | |
| GRÜNE | 24 | 4,50 % | |
| FDP | 13 | 2,44 % | |
| DIE LINKE | 9 | 1,69 % | |
| REP | 3 | 0,56 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,31 % | |
| PIRATEN | 4 | 0,75 % | |
| FAMILIE | 4 | 0,75 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,56 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,19 % | |
| ÖDP | 1 | 0,19 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 18 | 3,38 % | |
| PRO NRW | 4 | 0,75 % | |
| MLPD | 1 | 0,19 % | |
| NPD | 2 | 0,38 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,38 % |
47,12 %