| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Haus der Familie - 10.2' | 1.196 | |
| Wähler/innen | 477 | 39,88 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 2,31 % |
| gültige Stimmen | 466 | 97,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 149 | 31,97 % | |
| SPD | 168 | 36,05 % | |
| GRÜNE | 45 | 9,66 % | |
| FDP | 19 | 4,08 % | |
| DIE LINKE | 28 | 6,01 % | |
| REP | 2 | 0,43 % | |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,72 % | |
| PIRATEN | 9 | 1,93 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,21 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,21 % | |
| ÖDP | 1 | 0,21 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,21 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 25 | 5,36 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 5 | 1,07 % | |
| Die PARTEI | 4 | 0,86 % |
39,88 %