| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Gemeinschaftshaus - Raum 2- - 7.2' | 1.518 | |
| Wähler/innen | 428 | 28,19 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,40 % |
| gültige Stimmen | 422 | 98,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 72 | 17,06 % | |
| SPD | 226 | 53,55 % | |
| GRÜNE | 17 | 4,03 % | |
| FDP | 7 | 1,66 % | |
| DIE LINKE | 54 | 12,80 % | |
| REP | 1 | 0,24 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,47 % | |
| PIRATEN | 7 | 1,66 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,47 % | |
| PBC | 1 | 0,24 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,24 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 28 | 6,64 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,47 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,47 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
28,19 %