| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Gemeinschaftshaus - Raum 1- - 7.1' | 1.561 | |
| Wähler/innen | 509 | 32,61 % |
| ungültige Stimmen | 22 | 4,32 % |
| gültige Stimmen | 487 | 95,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 129 | 26,49 % | |
| SPD | 245 | 50,31 % | |
| GRÜNE | 7 | 1,44 % | |
| FDP | 4 | 0,82 % | |
| DIE LINKE | 53 | 10,88 % | |
| REP | 1 | 0,21 % | |
| Tierschutzpartei | 11 | 2,26 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,23 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,41 % | |
| PBC | 1 | 0,21 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,21 % | |
| AfD | 24 | 4,93 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,41 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,21 % |
32,61 %