| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Erich-Klausener-Schule - Raum 2 - 11.2' | 1.582 | |
| Wähler/innen | 588 | 37,17 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,02 % |
| gültige Stimmen | 582 | 98,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 184 | 31,62 % | |
| SPD | 242 | 41,58 % | |
| GRÜNE | 40 | 6,87 % | |
| FDP | 15 | 2,58 % | |
| DIE LINKE | 39 | 6,70 % | |
| REP | 1 | 0,17 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,20 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,03 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,52 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,17 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 3 | 0,52 % | |
| CM | 1 | 0,17 % | |
| AUF | 2 | 0,34 % | |
| DKP | 1 | 0,17 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 26 | 4,47 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,34 % | |
| MLPD | 1 | 0,17 % | |
| NPD | 4 | 0,69 % | |
| Die PARTEI | 4 | 0,69 % |
37,17 %