| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Erich-Klausener-Schule - Raum 1 - 11.1' | 1.260 | |
| Wähler/innen | 413 | 32,78 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,73 % |
| gültige Stimmen | 410 | 99,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 135 | 32,93 % | |
| SPD | 177 | 43,17 % | |
| GRÜNE | 20 | 4,88 % | |
| FDP | 9 | 2,20 % | |
| DIE LINKE | 19 | 4,63 % | |
| REP | 3 | 0,73 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,46 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,73 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,49 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,24 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,24 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,24 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 3 | 0,73 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 25 | 6,10 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,49 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 0,73 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
32,78 %