| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Don-Bosco-Schule - 3.2' | 1.013 | |
| Wähler/innen | 471 | 46,50 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,70 % |
| gültige Stimmen | 463 | 98,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 316 | 68,25 % | |
| SPD | 82 | 17,71 % | |
| GRÜNE | 21 | 4,54 % | |
| FDP | 10 | 2,16 % | |
| DIE LINKE | 7 | 1,51 % | |
| REP | 2 | 0,43 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,30 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,08 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,43 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,22 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,22 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 2 | 0,43 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 8 | 1,73 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
46,50 %