| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Clubhaus Jahn-Sportplatz - 20.1' | 1.179 | |
| Wähler/innen | 532 | 45,12 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 2,44 % |
| gültige Stimmen | 519 | 97,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 230 | 44,32 % | |
| SPD | 147 | 28,32 % | |
| GRÜNE | 36 | 6,94 % | |
| FDP | 21 | 4,05 % | |
| DIE LINKE | 25 | 4,82 % | |
| REP | 3 | 0,58 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,77 % | |
| PIRATEN | 12 | 2,31 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,19 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,19 % | |
| PBC | 1 | 0,19 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,19 % | |
| AUF | 1 | 0,19 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,19 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 31 | 5,97 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,19 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,58 % |
45,12 %