| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Begegnungsstätte AWO - 12.1' | 1.301 | |
| Wähler/innen | 433 | 33,28 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 2,77 % |
| gültige Stimmen | 421 | 97,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 86 | 20,43 % | |
| SPD | 198 | 47,03 % | |
| GRÜNE | 29 | 6,89 % | |
| FDP | 7 | 1,66 % | |
| DIE LINKE | 42 | 9,98 % | |
| REP | 3 | 0,71 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,95 % | |
| PIRATEN | 12 | 2,85 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,71 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 29 | 6,89 % | |
| PRO NRW | 3 | 0,71 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 0,71 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,48 % |
33,28 %